Sie sind hier
Autonome Systemnummer 44957 : OPITEL (Italien)
🖥 Autonome Systemnummer 44957 : OPITEL (Italien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS44957 wird von OPITEL verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Italien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T21:50:39 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS44957 | |||||||||
Adressbereich: | AS44957 | ||||||||
Netzwerkname: | OPITEL | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS44957 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS44957?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS44957 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS44957 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS44957?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS44957 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/44957 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- ORG-VON1-RIPE | |
Griff: | ORG-VON1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-VON1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Vodafone Italia S.p.A. |
Art: | Org |
Adresse: | Via Guglielmo Jervis nr.13 10015 Ivrea (Tourin) ITALY |
Telefon: | +39 0125 625747 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- VIIA1-RIPE | |
Griff: | VIIA1-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Verwaltung, Technisch, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VIIA1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Vodafone Italy IP ASSIGN team |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Via Jervis, 13 - Ivrea (TO) |
entity- VODAFONE-IT-MNT | |
Griff: | VODAFONE-IT-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VODAFONE-IT-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | VODAFONE-IT-MNT |
Art: | Individuell |
entity- VI745-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | VI745-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Vodafone Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Via Jervis, 13 Ivrea (TO) ITALY | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | italy.abuse@mail.vodafone.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS44957
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS44957 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
93.151.0.0/17 | 93.151.0.0 | 93.151.127.255 | 32768 |
93.179.185.0/24 | 93.179.185.0 | 93.179.185.255 | 256 |