Sie sind hier
Autonome Systemnummer 45644 : SBI-EMS-NET-IN (Indien)
🖥 Autonome Systemnummer 45644 : SBI-EMS-NET-IN (Indien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS45644 wird von SBI-EMS-NET-IN verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Indien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-07-11T15:33:32 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS45644 | |||||||
Adressbereich: | AS45644 | ||||||
Netzwerkname: | SBI-EMS-NET-IN | ||||||
Land: | ![]() |
||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||
Klassenname: | autnum | ||||||
Bemerkungen: | |||||||
|
|||||||
Hinweise: | |||||||
|
|||||||
Status: | Aktiv | ||||||
Links: | https://rdap.apnic.net/autnum/45644 ( Selbst ) |
||||||
Whois-Server: | whois.apnic.net | ||||||
Konformität: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 |
entity- SBOI1-AP | |
Griff: | SBOI1-AP |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Veranstaltungen: | Anmeldung : 2009-03-04T01:31:15Z zuletzt geändert : 2009-03-04T01:31:15Z |
Links: | https://rdap.apnic.net/entity/SBOI1-AP ( Selbst ) |
Version: | 4.0 |
Name: | STATE BANK OF INDIA - network administrator |
Art: | Gruppe |
Adresse: | SBI, GITC, Grnd Flr, 'A' Wing, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614 |
Telefon: | +91-22-27566063 |
E-Mail: | apnic.itnw@sbi.co.in |
entity- IRT-IRINN-IN | |
Griff: | IRT-IRINN-IN |
Rollen: | Missbrauch |
Veranstaltungen: | Anmeldung : 2012-09-07T04:32:40Z zuletzt geändert : 2021-08-24T08:57:05Z |
Links: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-IRINN-IN ( Selbst ) |
Version: | 4.0 |
Name: | IRT-IRINN-IN |
Art: | Gruppe |
Adresse: | National Internet Exchange of India,9th Floor, B-Wing, Statesman House, 148, Barakhamba Road New Delhi-1 |
E-Mail: | complain@irinn.in |
🖥 IP-Adressbereiche für AS45644
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS45644 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
103.209.96.0/23 | 103.209.96.0 | 103.209.97.255 | 512 |
103.68.221.0/24 | 103.68.221.0 | 103.68.221.255 | 256 |
192.12.109.0/24 | 192.12.109.0 | 192.12.109.255 | 256 |
223.31.160.0/24 | 223.31.160.0 | 223.31.160.255 | 256 |
45.121.44.0/24 | 45.121.44.0 | 45.121.44.255 | 256 |