Sie sind hier
Autonome Systemnummer 47490 : TuxBox-AS (Irland)
🖥 Autonome Systemnummer 47490 : TuxBox-AS (Irland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS47490 wird von TuxBox-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Irland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T22:49:40 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS47490 | |||||||||
Adressbereich: | AS47490 | ||||||||
Netzwerkname: | TuxBox-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS47490 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS47490?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS47490 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS47490 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS47490?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS47490 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/47490 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- ie-tuxbox-1-mnt | |
Griff: | ie-tuxbox-1-mnt |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ie-tuxbox-1-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | ie-tuxbox-1-mnt |
Art: | Individuell |
entity- MLP91-RIPE | |
Griff: | MLP91-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MLP91-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Martin List-Petersen |
Art: | Individuell |
Adresse: | Village Church Rochfortbridge, N91C2Y2 Co. Westmeath Ireland |
Telefon: | +353 91 394 770 |
entity- MNT-AIRWIRE | |
Griff: | MNT-AIRWIRE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-AIRWIRE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MNT-AIRWIRE |
Art: | Individuell |
entity- ORG-TT23-RIPE | |
Griff: | ORG-TT23-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TT23-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | TuxBox |
Art: | Org |
Adresse: | 15 Blyry Court Blyry Business Park Athlone, N32YK57 Co. Westmeath Ireland |
Telefon: | +353 91 394 770 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AC30801-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AC30801-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Name: | TuxBox Abuse Contact | ||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | 15 Blyry Court Blyry Business Park Athlone, N37YK52 Co. Westmeath Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | hostmaster@tuxbox.nu | ||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS47490
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS47490 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
185.178.64.0/23 | 185.178.64.0 | 185.178.65.255 | 512 |
195.43.155.0/24 | 195.43.155.0 | 195.43.155.255 | 256 |