Sie sind hier
Autonome Systemnummer 47849 : NETCOMLAN-AS (Bulgarien)
🖥 Autonome Systemnummer 47849 : NETCOMLAN-AS (Bulgarien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS47849 wird von NETCOMLAN-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Bulgarien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T11:22:07 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS47849 | |||||||||
| Adressbereich: | AS47849 | ||||||||
| Netzwerkname: | NETCOMLAN-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS47849 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS47849?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS47849 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS47849 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS47849?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS47849 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/47849 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AGT1-RIPE | |
| Griff: | AGT1-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AGT1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Anton Georgiev Tinchev |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Sofia, Bulgaria 44, Parchevich Str. |
| Telefon: | +359 2 9808953 |
| entity- DULO1-RIPE | |
| Griff: | DULO1-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DULO1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Pavlin Dulev |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | 245, Slivnica Blvd. Sofia 1202, Bulgaria |
| Telefon: | +359 2 4200550 |
| entity- LIR-GCN-MNT | |
| Griff: | LIR-GCN-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LIR-GCN-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | LIR-GCN-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- MZZ-RIPE | |
| Griff: | MZZ-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MZZ-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Marian Zahariev Zahariev |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | 1000 Sofia, Bulgaria |
| Telefon: | +359 887 630310 |
| entity- ORG-GCN3-RIPE | |
| Griff: | ORG-GCN3-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-GCN3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Global Communication Net Plc |
| Art: | Org |
| Adresse: | Tsarigradsko Shose blvd. No.115G, Mladost Distr. 1784 SOFIA BULGARIA |
| Telefon: | +359882960028 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- GCN359-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | GCN359-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | GCN NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | 1784 Sofia, Bulgaria Tsarigradsko Shose blvd. No.115G, Mladost Distr. Global Communication Net EAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +35929317341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@gcn.bg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS47849
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS47849 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 109.160.76.0/23 | 109.160.76.0 | 109.160.77.255 | 512 |
| 185.165.223.0/24 | 185.165.223.0 | 185.165.223.255 | 256 |
| 212.5.32.0/21 | 212.5.32.0 | 212.5.39.255 | 2048 |
| 212.5.55.0/24 | 212.5.55.0 | 212.5.55.255 | 256 |
| 212.70.134.0/23 | 212.70.134.0 | 212.70.135.255 | 512 |
| 212.70.138.0/24 | 212.70.138.0 | 212.70.138.255 | 256 |
| 83.222.162.0/24 | 83.222.162.0 | 83.222.162.255 | 256 |
IP