Sie sind hier
Autonome Systemnummer 48132 : RUTRONIK-AS (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 48132 : RUTRONIK-AS (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS48132 wird von RUTRONIK-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-03T00:07:12 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS48132 | |||||||||
Adressbereich: | AS48132 | ||||||||
Netzwerkname: | RUTRONIK-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48132 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48132?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS48132 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48132 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48132?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS48132 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/48132 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AA6537-RIPE | |
Griff: | AA6537-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AA6537-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Andreas Adam |
Art: | Individuell |
Adresse: | RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH Industriestrasse 2 75228 Ispringen Germany |
Telefon: | +49 7231 801 650 |
entity- DTAG-NIC | |
Griff: | DTAG-NIC |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DTAG-NIC ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | DTAG-NIC |
Art: | Individuell |
entity- MZ2765-RIPE | |
Griff: | MZ2765-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MZ2765-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Markus Ziegler |
Art: | Individuell |
Adresse: | RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH Industriestrasse 2 75228 Ispringen Germany |
Telefon: | +49 7231 801 664 |
entity- ORG-REBG1-RIPE | |
Griff: | ORG-REBG1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-REBG1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH |
Art: | Org |
Adresse: | Industriestrasse 2 75228 Ispringen |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- RUTRONIK-MNT | |
Griff: | RUTRONIK-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RUTRONIK-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RUTRONIK-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR19939-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AR19939-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Industriestrasse 2 75228 Ispringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | ripe@rutronik.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS48132
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS48132 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
91.207.128.0/23 | 91.207.128.0 | 91.207.129.255 | 512 |