Sie sind hier
Autonome Systemnummer 48284 : TELENET-AS (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 48284 : TELENET-AS (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS48284 wird von TELENET-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T11:31:50 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS48284 | |||||||||
| Adressbereich: | AS48284 | ||||||||
| Netzwerkname: | TELENET-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48284 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48284?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS48284 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48284 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48284?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS48284 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/48284 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-STG2-RIPE | |
| Griff: | ORG-STG2-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-STG2-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | SWU TeleNet GmbH |
| Art: | Org |
| Adresse: | Bauhoferstr. 9/1 89077 Ulm GERMANY |
| Telefon: | +497311663109 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ST3646-RIPE | |
| Griff: | ST3646-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ST3646-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | SWU TeleNet GmbH ISP-Team |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | SWU TeleNet GmbH Karlstr. 1-3 D-89073 Ulm Germany |
| E-Mail: | noc@swu.de |
| entity- TeleN-MNT | |
| Griff: | TeleN-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TeleN-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | TeleN-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ST3646-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | ST3646-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | SWU TeleNet GmbH ISP-Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | SWU TeleNet GmbH Karlstr. 1-3 D-89073 Ulm Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | noc@swu.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS48284
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS48284 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 109.235.224.0/21 | 109.235.224.0 | 109.235.231.255 | 2048 |
| 109.70.192.0/21 | 109.70.192.0 | 109.70.199.255 | 2048 |
| 130.255.104.0/21 | 130.255.104.0 | 130.255.111.255 | 2048 |
| 178.213.77.0/24 | 178.213.77.0 | 178.213.77.255 | 256 |
| 185.35.208.0/22 | 185.35.208.0 | 185.35.211.255 | 1024 |
| 212.237.168.0/21 | 212.237.168.0 | 212.237.175.255 | 2048 |
| 213.193.216.0/21 | 213.193.216.0 | 213.193.223.255 | 2048 |
| 5.199.176.0/21 | 5.199.176.0 | 5.199.183.255 | 2048 |
| 88.133.240.0/21 | 88.133.240.0 | 88.133.247.255 | 2048 |
| 94.125.72.0/21 | 94.125.72.0 | 94.125.79.255 | 2048 |
IP