Sie sind hier
Autonome Systemnummer 48424 : GLOBITEL-AS (Polen)
🖥 Autonome Systemnummer 48424 : GLOBITEL-AS (Polen)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS48424 wird von GLOBITEL-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Polen. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T11:35:02 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS48424 | |||||||||
| Adressbereich: | AS48424 | ||||||||
| Netzwerkname: | GLOBITEL-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48424 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48424?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS48424 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48424 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48424?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS48424 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/48424 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- JJ2440-RIPE | |
| Griff: | JJ2440-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JJ2440-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Jaroslaw Jarzebowski |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | GLOBITEL Sp. z o.o. al. Pilsudskiego 12 90-051 Poland |
| Telefon: | +48 42 2929000 |
| entity- MNT-GLOBITEL | |
| Griff: | MNT-GLOBITEL |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-GLOBITEL ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | MNT-GLOBITEL |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-GSzo9-RIPE | |
| Griff: | ORG-GSzo9-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-GSzo9-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | GLOBITEL Sp. z o.o. |
| Art: | Org |
| Adresse: | ul. Lakowa 3/5 90-562 Lodz POLAND |
| Telefon: | +48422929001 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- GH3754-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | GH3754-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | GLOBITEL Hostmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | GLOBITEL Sp. z o.o. ul. Lakowa 3/5 90-562 Lodz Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +48 422929001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@globitel.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS48424
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS48424 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 185.48.176.0/22 | 185.48.176.0 | 185.48.179.255 | 1024 |
| 188.164.240.0/21 | 188.164.240.0 | 188.164.247.255 | 2048 |
| 188.95.24.0/21 | 188.95.24.0 | 188.95.31.255 | 2048 |
| 77.32.240.0/24 | 77.32.240.0 | 77.32.240.255 | 256 |
| 77.32.242.0/23 | 77.32.242.0 | 77.32.243.255 | 512 |
| 77.32.244.0/22 | 77.32.244.0 | 77.32.247.255 | 1024 |
| 91.210.240.0/22 | 91.210.240.0 | 91.210.243.255 | 1024 |
| 95.182.25.0/24 | 95.182.25.0 | 95.182.25.255 | 256 |
| 95.182.26.0/23 | 95.182.26.0 | 95.182.27.255 | 512 |
| 95.182.28.0/23 | 95.182.28.0 | 95.182.29.255 | 512 |
| 95.182.31.0/24 | 95.182.31.0 | 95.182.31.255 | 256 |
IP