Sie sind hier
Autonome Systemnummer 48485 : CRANE-AS (Russische Föderation)
🖥 Autonome Systemnummer 48485 : CRANE-AS (Russische Föderation)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS48485 wird von CRANE-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Russische Föderation. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-03T00:49:55 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS48485 | |||||||||
Adressbereich: | AS48485 | ||||||||
Netzwerkname: | CRANE-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48485 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48485?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS48485 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48485 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48485?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS48485 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/48485 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AR20162-RIPE | |
Griff: | AR20162-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AR20162-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Crane Ltd. NOC |
Art: | Gruppe |
Adresse: | 11 Lunacharsky str., Glazov,Russia |
E-Mail: | adm@glazov.net |
entity- CRANE-MNT | |
Griff: | CRANE-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CRANE-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | CRANE-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-CL147-RIPE | |
Griff: | ORG-CL147-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CL147-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Crane Ltd |
Art: | Org |
Adresse: | 11 Lunacharsky str., Glazov, Russia |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR20162-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AR20162-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Crane Ltd. NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | 11 Lunacharsky str., Glazov,Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | adm@glazov.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS48485
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS48485 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
146.120.104.0/22 | 146.120.104.0 | 146.120.107.255 | 1024 |
31.41.120.0/21 | 31.41.120.0 | 31.41.127.255 | 2048 |
91.210.192.0/22 | 91.210.192.0 | 91.210.195.255 | 1024 |
91.219.156.0/22 | 91.219.156.0 | 91.219.159.255 | 1024 |
91.228.57.0/24 | 91.228.57.0 | 91.228.57.255 | 256 |