Sie sind hier
Autonome Systemnummer 48560 : VICORD-UA-AS (Ukraine)
🖥 Autonome Systemnummer 48560 : VICORD-UA-AS (Ukraine)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS48560 wird von VICORD-UA-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Ukraine. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T11:38:09 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS48560 | |||||||||
| Adressbereich: | AS48560 | ||||||||
| Netzwerkname: | VICORD-UA-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48560 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48560?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS48560 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48560 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48560?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS48560 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/48560 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- K-Link-MNT | |
| Griff: | K-Link-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/K-Link-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | K-Link-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- OK4497-RIPE | |
| Griff: | OK4497-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OK4497-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Oleksandr Kosiak |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Ukraine Kyiv |
| Telefon: | +380443000509 |
| entity- ORG-TVP1-RIPE | |
| Griff: | ORG-TVP1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TVP1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | TOV "Torgovyi Dim Vikter Plus" |
| Art: | Org |
| Adresse: | Ukraine, 04210 Kyiv, Geroev Stalingrada av. 2G, k.1 |
| Telefon: | +380445811140 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- VCRD-MNT | |
| Griff: | VCRD-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VCRD-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | VCRD-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR21556-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | AR21556-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Ukraine, 04210 Kyiv, Geroev Stalingrada av. 2G, k.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | admin@vikter.kiev.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS48560
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS48560 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 194.50.79.0/24 | 194.50.79.0 | 194.50.79.255 | 256 |
IP