Sie sind hier
Autonome Systemnummer 48911 : s-v-r-as (Ukraine)
🖥 Autonome Systemnummer 48911 : s-v-r-as (Ukraine)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS48911 wird von s-v-r-as verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Ukraine. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T11:45:52 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS48911 | |||||||||
| Adressbereich: | AS48911 | ||||||||
| Netzwerkname: | s-v-r-as | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48911 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS48911?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS48911 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48911 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS48911?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS48911 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/48911 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AS106-RIPE | |
| Griff: | AS106-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS106-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Alexander Soroka |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | SVR Ltd. CEO 201/203, Kharkivs'ke Hwy str., Kiev, 02121, Ukraine |
| Telefon: | +38 098 370-96-90 |
| entity- ORG-SL212-RIPE | |
| Griff: | ORG-SL212-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-SL212-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | SVR LTD |
| Art: | Org |
| Adresse: | 02121 Ukraine, Kiev, Kharkivs'ke Hwy str., 201/203 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- SVR23-RIPE | |
| Griff: | SVR23-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SVR23-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | SVR Ltd. Internet Service |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | 201/203, Kharkivs'ke Hwy str., Kiev 02121, Ukraine |
| Telefon: | +38 098 370-96-90 |
| entity- SVRNETUA-MNT | |
| Griff: | SVRNETUA-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SVRNETUA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | SVRNETUA-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR21337-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | AR21337-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | 01030 Ukraine, Kiev, Boghdana Khmelnitskogo st., 50-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@svr.net.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS48911
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS48911 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 195.88.76.0/23 | 195.88.76.0 | 195.88.77.255 | 512 |
IP