Sie sind hier
Autonome Systemnummer 49188 : Three-A-Hub (Bulgarien)
🖥 Autonome Systemnummer 49188 : Three-A-Hub (Bulgarien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS49188 wird von Three-A-Hub verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Bulgarien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T11:52:00 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS49188 | |||||||||
| Adressbereich: | AS49188 | ||||||||
| Netzwerkname: | Three-A-Hub | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS49188 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS49188?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS49188 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS49188 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS49188?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS49188 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/49188 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AZ39139-MNT | |
| Griff: | AZ39139-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AZ39139-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | AZ39139-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- NK3554-RIPE | |
| Griff: | NK3554-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NK3554-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Nikolai Kichev |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Sofia , Bulgaria |
| Telefon: | +359888343434 |
| entity- NN112233 | |
| Griff: | NN112233 |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NN112233 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NN112233 |
| Art: | Individuell |
| entity- NN2237-RIPE | |
| Griff: | NN2237-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NN2237-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Georgi Genov |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Sofia , Bulgaria |
| Telefon: | +359892210009 |
| entity- ORG-TAHO1-RIPE | |
| Griff: | ORG-TAHO1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TAHO1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Three A Hub EOOD |
| Art: | Org |
| Adresse: | str. Stoiancho Ahtar 14 5000 Veliko Tarnovo BULGARIA |
| Telefon: | +359 892210009 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR37306-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | AR37306-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | Sveta Troitza 315-A-10 1309 Sofia BULGARIA | ||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@fiber.bg | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS49188
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS49188 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 109.160.68.0/24 | 109.160.68.0 | 109.160.68.255 | 256 |
| 109.160.78.0/23 | 109.160.78.0 | 109.160.79.255 | 512 |
| 109.160.80.0/24 | 109.160.80.0 | 109.160.80.255 | 256 |
| 185.163.244.0/23 | 185.163.244.0 | 185.163.245.255 | 512 |
| 185.163.246.0/24 | 185.163.246.0 | 185.163.246.255 | 256 |
| 78.108.250.0/24 | 78.108.250.0 | 78.108.250.255 | 256 |
| 78.128.4.0/24 | 78.128.4.0 | 78.128.4.255 | 256 |
| 95.169.197.0/24 | 95.169.197.0 | 95.169.197.255 | 256 |
| 95.169.198.0/24 | 95.169.198.0 | 95.169.198.255 | 256 |
IP