Sie sind hier
Autonome Systemnummer 49332 : MKC-AS (Ukraine)
🖥 Autonome Systemnummer 49332 : MKC-AS (Ukraine)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS49332 wird von MKC-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Ukraine. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-03T02:31:53 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS49332 | |||||||||
Adressbereich: | AS49332 | ||||||||
Netzwerkname: | MKC-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS49332 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS49332?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS49332 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS49332 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS49332?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS49332 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/49332 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- LANET-MNT | |
Griff: | LANET-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LANET-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | LANET-MNT |
Art: | Individuell |
entity- LANET-NETOPS-MNT | |
Griff: | LANET-NETOPS-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LANET-NETOPS-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | LANET-NETOPS-MNT |
Art: | Individuell |
entity- LNA34-RIPE | |
Griff: | LNA34-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LNA34-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Lanet Network Administration |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Kyiv, Ukraine |
E-Mail: | abuse@lanet.ua |
entity- NSD41-RIPE | |
Griff: | NSD41-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NSD41-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Lanet Network Services Department |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Kyiv, Ukraine |
entity- ORG-LNL15-RIPE | |
Griff: | ORG-LNL15-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LNL15-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Lanet Network Ltd |
Art: | Org |
Adresse: | Beresteiskyi avenue, 95 03115 Kyiv UKRAINE |
Telefon: | +380445000306 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR38936-RIPE | |||||||||||||||||
Griff: | AR38936-RIPE | ||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||
Adresse: | Kyiv UKRAINE | ||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@lanet.ua | ||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS49332
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS49332 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
176.32.0.0/21 | 176.32.0.0 | 176.32.7.255 | 2048 |
176.39.64.0/19 | 176.39.64.0 | 176.39.95.255 | 8192 |
188.190.32.0/19 | 188.190.32.0 | 188.190.63.255 | 8192 |
5.57.64.0/21 | 5.57.64.0 | 5.57.71.255 | 2048 |
80.243.144.0/20 | 80.243.144.0 | 80.243.159.255 | 4096 |
86.111.64.0/20 | 86.111.64.0 | 86.111.79.255 | 4096 |
86.111.84.0/23 | 86.111.84.0 | 86.111.85.255 | 512 |
91.212.203.0/24 | 91.212.203.0 | 91.212.203.255 | 256 |