Sie sind hier
Autonome Systemnummer 49774 : INTERLINK-BANAT-AS (Rumänien)
🖥 Autonome Systemnummer 49774 : INTERLINK-BANAT-AS (Rumänien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS49774 wird von INTERLINK-BANAT-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Rumänien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-03T03:25:14 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS49774 | |||||||||
Adressbereich: | AS49774 | ||||||||
Netzwerkname: | INTERLINK-BANAT-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS49774 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS49774?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS49774 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS49774 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS49774?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS49774 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/49774 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AB40548-RIPE | |
Griff: | AB40548-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AB40548-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Alin Baltaru-Agud |
Art: | Individuell |
Adresse: | Intrarea Joseph Haydn Nr 3 Timisoara Timis 300732 Romania |
Telefon: | +40.356829829 |
entity- INTERLINK-BANAT-MNT | |
Griff: | INTERLINK-BANAT-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/INTERLINK-BANAT-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | INTERLINK-BANAT-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-SIBS1-RIPE | |
Griff: | ORG-SIBS1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-SIBS1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | S.C. Interlink Banat S.R.L. |
Art: | Org |
Adresse: | Intrarea Joseph Haydn Nr 3 Timisoara Timis 300732 Romania |
Telefon: | +40.356829829 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ACRO31773-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | ACRO31773-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse contact role object | ||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Intrarea Joseph Haydn Nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse-interlink@netprotect.support | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS49774
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS49774 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
31.14.16.0/24 | 31.14.16.0 | 31.14.16.255 | 256 |
77.81.178.0/23 | 77.81.178.0 | 77.81.179.255 | 512 |
85.204.138.0/24 | 85.204.138.0 | 85.204.138.255 | 256 |
86.106.170.0/24 | 86.106.170.0 | 86.106.170.255 | 256 |
93.114.96.0/24 | 93.114.96.0 | 93.114.96.255 | 256 |
93.115.246.0/24 | 93.115.246.0 | 93.115.246.255 | 256 |