Sie sind hier
Autonome Systemnummer 50056 : VORBOSS-ORIG (Vereinigtes Königreich)
🖥 Autonome Systemnummer 50056 : VORBOSS-ORIG (Vereinigtes Königreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS50056 wird von VORBOSS-ORIG verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Vereinigtes Königreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T12:11:42 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS50056 | |||||||||
| Adressbereich: | AS50056 | ||||||||
| Netzwerkname: | VORBOSS-ORIG | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50056 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50056?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS50056 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50056 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50056?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS50056 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/50056 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-AIL8-RIPE | |
| Griff: | ORG-AIL8-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-AIL8-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Ai Networks Limited |
| Art: | Org |
| Adresse: | 10 Exchange Square EC2A 2BR London UNITED KINGDOM |
| Telefon: | +442035828500 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- VBSS-RIPE | |
| Griff: | VBSS-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VBSS-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Vorboss Limited Network Operations |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Vorboss Limited 10 Exchange Square London EC2A 2BR UNITED KINGDOM |
| Telefon: | +44 (0)20 3582 8500 |
| E-Mail: | abuse@vorboss.net |
| entity- VORBOSS-MNT | |
| Griff: | VORBOSS-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VORBOSS-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | VORBOSS-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- VBSS-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | VBSS-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Vorboss Limited Network Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Vorboss Limited 10 Exchange Square London EC2A 2BR UNITED KINGDOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +44 (0)20 3582 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@vorboss.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS50056
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS50056 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 104.252.114.0/24 | 104.252.114.0 | 104.252.114.255 | 256 |
| 104.252.120.0/23 | 104.252.120.0 | 104.252.121.255 | 512 |
| 104.252.129.0/24 | 104.252.129.0 | 104.252.129.255 | 256 |
| 104.252.141.0/24 | 104.252.141.0 | 104.252.141.255 | 256 |
| 104.252.144.0/24 | 104.252.144.0 | 104.252.144.255 | 256 |
| 104.252.146.0/24 | 104.252.146.0 | 104.252.146.255 | 256 |
| 104.252.62.0/24 | 104.252.62.0 | 104.252.62.255 | 256 |
| 104.252.75.0/24 | 104.252.75.0 | 104.252.75.255 | 256 |
| 104.252.81.0/24 | 104.252.81.0 | 104.252.81.255 | 256 |
| 104.252.97.0/24 | 104.252.97.0 | 104.252.97.255 | 256 |
| 104.252.99.0/24 | 104.252.99.0 | 104.252.99.255 | 256 |
| 185.217.165.0/24 | 185.217.165.0 | 185.217.165.255 | 256 |
IP