Sie sind hier
Autonome Systemnummer 50458 : ALLGEIERMS-AS (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 50458 : ALLGEIERMS-AS (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS50458 wird von ALLGEIERMS-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-03T04:47:36 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS50458 | |||||||||
Adressbereich: | AS50458 | ||||||||
Netzwerkname: | ALLGEIERMS-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50458 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50458?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS50458 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50458 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50458?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS50458 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/50458 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- CIBER-MNT | |
Griff: | CIBER-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CIBER-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | CIBER-MNT |
Art: | Individuell |
entity- CMS1-RIPE | |
Griff: | CMS1-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CMS1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Allgeier Midmarket Services Hostmaster |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Allgeier Midmarket Services GmbH Fahnenbergplatz 1 79098 Freiburg |
Telefon: | +49 761 21766 999 |
E-Mail: | ripe.infra@nagarro-es.com |
entity- ORG-CMSG1-RIPE | |
Griff: | ORG-CMSG1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CMSG1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Nagarro ES GmbH |
Art: | Org |
Adresse: | Fahnenbergplatz 1 79098 Freiburg GERMANY |
Telefon: | +4915254845204 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- CMS1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | CMS1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Allgeier Midmarket Services Hostmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Allgeier Midmarket Services GmbH Fahnenbergplatz 1 79098 Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +49 761 21766 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | ripe.infra@nagarro-es.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS50458
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS50458 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
109.234.184.0/21 | 109.234.184.0 | 109.234.191.255 | 2048 |
45.139.148.0/22 | 45.139.148.0 | 45.139.151.255 | 1024 |