Sie sind hier
Autonome Systemnummer 50654 : LASPI-AS (Russische Föderation)
🖥 Autonome Systemnummer 50654 : LASPI-AS (Russische Föderation)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS50654 wird von LASPI-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Russische Föderation. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T12:25:30 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS50654 | |||||||||
| Adressbereich: | AS50654 | ||||||||
| Netzwerkname: | LASPI-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50654 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50654?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS50654 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50654 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50654?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS50654 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/50654 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AL12736-RIPE | |
| Griff: | AL12736-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AL12736-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Andrey Leshov |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | LLC TK Laspi 10 Gogolya St. Sevastopol, Crimea |
| Telefon: | +79787185074 |
| entity- CRIMEA-MNT | |
| Griff: | CRIMEA-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CRIMEA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | CRIMEA-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- CSIN1-RIPE | |
| Griff: | CSIN1-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CSIN1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | CrimeaCom South ISP NOC |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Bryanceva 13/1, Saint Petersburg, Russian Federation |
| E-Mail: | abuse@crimea-com.net |
| entity- LASPI-MNT | |
| Griff: | LASPI-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LASPI-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | LASPI-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-LTL19-RIPE | |
| Griff: | ORG-LTL19-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LTL19-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | LLC TK Laspi |
| Art: | Org |
| Adresse: | Russian Federation, Sevastopol, Gogolya st., bldg. 10, office 2 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- CSIN1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | CSIN1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | CrimeaCom South ISP NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Bryanceva 13/1, Saint Petersburg, Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@crimea-com.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS50654
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS50654 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 193.105.169.0/24 | 193.105.169.0 | 193.105.169.255 | 256 |
IP