Sie sind hier
Autonome Systemnummer 51007 : mediapro-as (Spanien)
🖥 Autonome Systemnummer 51007 : mediapro-as (Spanien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS51007 wird von mediapro-as verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Spanien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T12:33:30 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS51007 | |||||||||
| Adressbereich: | AS51007 | ||||||||
| Netzwerkname: | mediapro-as | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS51007 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS51007?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS51007 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS51007 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS51007?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS51007 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/51007 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AF1748-RIPE | |
| Griff: | AF1748-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AF1748-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Alvaro Frecentese |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Servicios Audiovisuales Overon Ciudad de la Imagen 28223 Pozuelo de Alarcon Spain |
| Telefon: | +34 91 512 17 19 |
| entity- GLOBECAST-SPAIN-MNT | |
| Griff: | GLOBECAST-SPAIN-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/GLOBECAST-SPAIN-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | GLOBECAST-SPAIN-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-GS4-RIPE | |
| Griff: | ORG-GS4-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-GS4-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Servicios Audiovisuales Overon S.L. |
| Art: | Org |
| Adresse: | C/VIRGILIO,2 - EDIFICIO MEDIAPRO CIUDAD DE LA IMAGEN 28223 POZUELO DE ALARCON SPAIN |
| Telefon: | +34915121719 |
| entity- PLD20-RIPE | |
| Griff: | PLD20-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PLD20-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Pedro Llamas Delgado |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Overon Virgilio, 2 - Edificio Overon 28223 Pozuelo de Alarcon Spain |
| Telefon: | +34 91 512 1719 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR14925-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | AR14925-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Servicios Audiovisuales Overon S.L. Ramon Caro C/VIRGILIO,2 - EDIFICIO OVERON CIUDAD DE LA IMAGEN 28223 POZUELO DE ALARCON SPAIN | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | networking@overon.es | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS51007
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS51007 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 178.249.10.0/24 | 178.249.10.0 | 178.249.10.255 | 256 |
| 178.249.12.0/24 | 178.249.12.0 | 178.249.12.255 | 256 |
| 178.249.14.0/23 | 178.249.14.0 | 178.249.15.255 | 512 |
| 178.249.8.0/23 | 178.249.8.0 | 178.249.9.255 | 512 |
| 185.100.180.0/22 | 185.100.180.0 | 185.100.183.255 | 1024 |
| 80.84.135.0/24 | 80.84.135.0 | 80.84.135.255 | 256 |
| 80.84.148.0/24 | 80.84.148.0 | 80.84.148.255 | 256 |
| 80.84.158.0/24 | 80.84.158.0 | 80.84.158.255 | 256 |
IP