Sie sind hier
Autonome Systemnummer 51993 : region-tv-as (Ukraine)
🖥 Autonome Systemnummer 51993 : region-tv-as (Ukraine)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS51993 wird von region-tv-as verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Ukraine. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T12:55:54 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS51993 | |||||||||
| Adressbereich: | AS51993 | ||||||||
| Netzwerkname: | region-tv-as | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS51993 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS51993?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS51993 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS51993 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS51993?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS51993 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/51993 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AG17245-RIPE | |
| Griff: | AG17245-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AG17245-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Andrey Gerasimov |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Belgorod-Dnestrovskiy, Odessa region, Ukraine |
| Telefon: | +380936425623 |
| entity- ARTM-RIPE | |
| Griff: | ARTM-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ARTM-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Arthur Metasov |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | 11e - 13, Glushko str, Odessa, Ukraine |
| Telefon: | +380487876877 |
| entity- ORG-TR5-RIPE | |
| Griff: | ORG-TR5-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TR5-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | LLC Telekompaniya Region |
| Art: | Org |
| Adresse: | Ak. Glushko 11e - 2 Odessa, Ukraine |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- RIR-RIPE | |
| Griff: | RIR-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIR-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Ryrmak Maksym |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Ukraine, Odessa |
| Telefon: | +380487966666 |
| entity- TKREGION-MNT | |
| Griff: | TKREGION-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TKREGION-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | TKREGION-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR27159-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | AR27159-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | Lustdorfskaya str. 162b Odessa, Ukraine | ||||||||||||||
| E-Mail: | admin@regiontv.com.ua | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS51993
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS51993 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 46.149.48.0/23 | 46.149.48.0 | 46.149.49.255 | 512 |
| 46.149.52.0/22 | 46.149.52.0 | 46.149.55.255 | 1024 |
| 46.149.56.0/23 | 46.149.56.0 | 46.149.57.255 | 512 |
| 46.149.60.0/22 | 46.149.60.0 | 46.149.63.255 | 1024 |
IP