Sie sind hier
Autonome Systemnummer 52144 : MYBIT (Niederlande)
🖥 Autonome Systemnummer 52144 : MYBIT (Niederlande)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS52144 wird von MYBIT verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Niederlande. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-03T08:14:20 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS52144 | |||||||||
Adressbereich: | AS52144 | ||||||||
Netzwerkname: | MYBIT | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS52144 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS52144?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS52144 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS52144 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS52144?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS52144 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/52144 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DS24228-RIPE | |
Griff: | DS24228-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DS24228-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Djamon Staal |
Art: | Individuell |
Adresse: | Koos Postemalaan 6, 1217 ZC, 1217 ZC Hilversum |
Telefon: | +31356773967 |
entity- MBNR1 | |
Griff: | MBNR1 |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MBNR1 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MyBit Services NOC / General Role |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Koos Postemalaan 6 1217 ZC Hilversum NETHERLANDS |
E-Mail: | abuse@mybit.nl |
entity- nl-mybit-1-mnt | |
Griff: | nl-mybit-1-mnt |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/nl-mybit-1-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | nl-mybit-1-mnt |
Art: | Individuell |
entity- ORG-MSB4-RIPE | |
Griff: | ORG-MSB4-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MSB4-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MyBit Services BV |
Art: | Org |
Adresse: | Koos Postemalaan 6 1217ZC Hilversum NETHERLANDS |
Telefon: | +31356773967 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- MBNR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | MBNR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | MyBit Services NOC / General Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Koos Postemalaan 6 1217 ZC Hilversum NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@mybit.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS52144
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS52144 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
185.247.152.0/22 | 185.247.152.0 | 185.247.155.255 | 1024 |
195.20.144.0/24 | 195.20.144.0 | 195.20.144.255 | 256 |