Sie sind hier
Autonome Systemnummer 5533 : CLARANET-PT (Portugal)
🖥 Autonome Systemnummer 5533 : CLARANET-PT (Portugal)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS5533 wird von CLARANET-PT verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Portugal. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-19T16:56:40 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS5533 | |||||||||
| Adressbereich: | AS5533 | ||||||||
| Netzwerkname: | CLARANET-PT | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS5533 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS5533?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS5533 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS5533 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS5533?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS5533 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/5533 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ESO6-RIPE | |
| Griff: | ESO6-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ESO6-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Esoterica's Hostmaster |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Claranet Edificio ParqueExpo Av. D. João II, 1.07-2.1, R/C 1998-014 Lisboa Portugal |
| Telefon: | +351 21 3199201 |
| E-Mail: | abuse@pt.clara.net |
| entity- ESOTERICA-MNT | |
| Griff: | ESOTERICA-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ESOTERICA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ESOTERICA-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-VNPS1-RIPE | |
| Griff: | ORG-VNPS1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-VNPS1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Claranet Portugal S.A |
| Art: | Org |
| Adresse: | Hub Criativo do Beato Rua da Manutenção 71 Edifício A 1900-500 Lisboa PORTUGAL |
| Telefon: | +351213199201 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- CH12648-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | CH12648-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Claranet's Hostmaster (PT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Claranet Edificio ParqueExpo Av. D. Joao II, 1.07-2.1, R/C, 1998-014 Lisboa, Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +351 21 3199200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@pt.clara.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS5533
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS5533 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 185.146.92.0/22 | 185.146.92.0 | 185.146.95.255 | 1024 |
| 188.93.224.0/21 | 188.93.224.0 | 188.93.231.255 | 2048 |
| 193.227.238.0/23 | 193.227.238.0 | 193.227.239.255 | 512 |
| 194.62.240.0/22 | 194.62.240.0 | 194.62.243.255 | 1024 |
| 195.22.0.0/19 | 195.22.0.0 | 195.22.31.255 | 8192 |
| 195.35.66.0/24 | 195.35.66.0 | 195.35.66.255 | 256 |
| 195.72.136.0/22 | 195.72.136.0 | 195.72.139.255 | 1024 |
| 5.253.180.0/24 | 5.253.180.0 | 5.253.180.255 | 256 |
| 77.91.200.0/21 | 77.91.200.0 | 77.91.207.255 | 2048 |
| 80.172.0.0/16 | 80.172.0.0 | 80.172.255.255 | 65536 |
IP