Sie sind hier
Autonome Systemnummer 56272 : PULSE-IN (Indien)
🖥 Autonome Systemnummer 56272 : PULSE-IN (Indien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS56272 wird von PULSE-IN verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Indien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2026-04-20T16:04:54 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS56272 | |||||||
| Adressbereich: | AS56272 | ||||||
| Netzwerkname: | PULSE-IN | ||||||
| Land: | - Indien ( IN ) |
||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||
| Bemerkungen: | |||||||
|
|||||||
| Hinweise: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktiv | ||||||
| Links: | https://rdap.apnic.net/autnum/56272 ( Selbst ) |
||||||
| WHOIS-Server: | whois.apnic.net | ||||||
| Konformität: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- IRT-PULSEINDIA-IN | |
| Griff: | IRT-PULSEINDIA-IN |
| Rollen: | Missbrauch |
| Veranstaltungen: | Anmeldung : 2011-05-04T04:48:17Z zuletzt geändert : 2026-04-17T06:07:44Z |
| Links: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-PULSEINDIA-IN ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | IRT-PULSEINDIA-IN |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | 51,52 Royapettah High Road, Mylapore, Chennai - 600004, India |
| E-Mail: | data@pulse.in |
| entity- UR7-AP | |
| Griff: | UR7-AP |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Veranstaltungen: | Anmeldung : 2011-05-04T04:48:16Z zuletzt geändert : 2025-09-27T09:51:03Z |
| Links: | https://rdap.apnic.net/entity/UR7-AP ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Usha Raghavan |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | 51,52 Royapettah High Road, Mylapore, Chennai - 600004, India |
| Telefon: | +91-44-4345 5050 |
| E-Mail: | usha@pulse.in |
🖥 IP-Adressbereiche für AS56272
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS56272 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 103.249.204.0/22 | 103.249.204.0 | 103.249.207.255 | 1024 |
| 103.249.80.0/22 | 103.249.80.0 | 103.249.83.255 | 1024 |
| 103.3.228.0/22 | 103.3.228.0 | 103.3.231.255 | 1024 |
| 180.235.120.0/22 | 180.235.120.0 | 180.235.123.255 | 1024 |
| 43.254.108.0/22 | 43.254.108.0 | 43.254.111.255 | 1024 |
IP
- Indien (