Sie sind hier
Autonome Systemnummer 56376 : ALIDA-SRL (Italien)
🖥 Autonome Systemnummer 56376 : ALIDA-SRL (Italien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS56376 wird von ALIDA-SRL verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Italien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T13:02:28 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS56376 | |||||||||
| Adressbereich: | AS56376 | ||||||||
| Netzwerkname: | ALIDA-SRL | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS56376 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS56376?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS56376 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS56376 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS56376?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS56376 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/56376 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AG17953-RIPE | |
| Griff: | AG17953-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AG17953-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Antonio Guglielmi |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Via Tora, 23 Potenza |
| Telefon: | +3909711895150 |
| entity- ALIDA-MNT | |
| Griff: | ALIDA-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ALIDA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ALIDA-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- NETLABS-MNT | |
| Griff: | NETLABS-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NETLABS-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NETLABS-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-AS141-RIPE | |
| Griff: | ORG-AS141-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-AS141-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ALIDA SRL |
| Art: | Org |
| Adresse: | Via Tora, 23 85100 Potenza (PZ) ITALY |
| Telefon: | +3909711895159 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ANAS8-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | ANAS8-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Alida Network Administration Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Via del Seminario Maggiore 5 85100 - Potenza Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@alida.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS56376
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS56376 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 130.255.96.0/21 | 130.255.96.0 | 130.255.103.255 | 2048 |
| 185.62.240.0/22 | 185.62.240.0 | 185.62.243.255 | 1024 |
| 38.88.112.0/21 | 38.88.112.0 | 38.88.119.255 | 2048 |
| 46.231.32.0/21 | 46.231.32.0 | 46.231.39.255 | 2048 |
| 94.231.196.0/24 | 94.231.196.0 | 94.231.196.255 | 256 |
IP