Sie sind hier
Autonome Systemnummer 56983 : SWIDMAN-AS (Polen)
🖥 Autonome Systemnummer 56983 : SWIDMAN-AS (Polen)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS56983 wird von SWIDMAN-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Polen. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T13:16:07 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS56983 | |||||||||
| Adressbereich: | AS56983 | ||||||||
| Netzwerkname: | SWIDMAN-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS56983 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS56983?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS56983 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS56983 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS56983?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS56983 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/56983 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- LEON-MNT | |
| Griff: | LEON-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LEON-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | LEON-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- MB26233-RIPE | |
| Griff: | MB26233-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MB26233-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Mariusz Bzowski |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | SWIDMAN S.C. Mariusz Bzowski, Dariusz Drelich ul. Kosynierow 4/7 21-040 Swidnik POLAND |
| Telefon: | +48510035328 |
| entity- ORG-SSMB2-RIPE | |
| Griff: | ORG-SSMB2-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-SSMB2-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | SWIDMAN S.C. Mariusz Bzowski, Dariusz Drelich |
| Art: | Org |
| Adresse: | ul. Kosynierow 4/7, 21-040 Swidnik, PL |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- SWIDMAN-MNT | |
| Griff: | SWIDMAN-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SWIDMAN-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | SWIDMAN-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR21990-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | AR21990-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | ul. Kosynierow 4/7, 21-040 Swidnik, PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | mariusz.bzowski@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS56983
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS56983 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 31.135.16.0/20 | 31.135.16.0 | 31.135.31.255 | 4096 |
IP