Sie sind hier
Autonome Systemnummer 57115 : VAUTRON-AS (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 57115 : VAUTRON-AS (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS57115 wird von VAUTRON-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-03T10:00:06 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS57115 | |||||||||
Adressbereich: | AS57115 | ||||||||
Netzwerkname: | VAUTRON-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57115 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57115?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS57115 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57115 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57115?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS57115 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/57115 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- FWH1 | |
Griff: | FWH1 |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FWH1 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Florian Wilhelm Heinz |
Art: | Individuell |
Adresse: | Vautron Rechenzentrum AG Obermuensterstrasse 9 93047 Regensburg Germany |
Telefon: | +49 175 179 25 45 |
entity- ORG-AIG9-RIPE | |
Griff: | ORG-AIG9-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-AIG9-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Vautron Rechenzentrum AG |
Art: | Org |
Adresse: | Obermuensterstrasse 9 93047 Regensburg GERMANY |
Telefon: | +4994159909630 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- VAUTRON-MNT | |
Griff: | VAUTRON-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VAUTRON-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | VAUTRON-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR14496-RIPE | |||||||||||||||
Griff: | AR14496-RIPE | ||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||
Adresse: | Vautron Rechenzentrum AG Obermuensterstrasse 9 93047 Regensburg Germany | ||||||||||||||
E-Mail: | abuse@vautron.de | ||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS57115
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS57115 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
91.230.83.0/24 | 91.230.83.0 | 91.230.83.255 | 256 |