Sie sind hier
Autonome Systemnummer 57423 : NEXTNETWORKS-AS (Norwegen)
🖥 Autonome Systemnummer 57423 : NEXTNETWORKS-AS (Norwegen)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS57423 wird von NEXTNETWORKS-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Norwegen. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T13:26:04 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS57423 | |||||||||
| Adressbereich: | AS57423 | ||||||||
| Netzwerkname: | NEXTNETWORKS-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57423 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57423?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS57423 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57423 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57423?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS57423 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/57423 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- MV8877-RIPE | |
| Griff: | MV8877-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MV8877-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Mikal Villa |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Gjermundnesvegen 131 6392 Vikebukt Norway |
| Telefon: | +4741003522 |
| entity- NEXTHOP-MNT | |
| Griff: | NEXTHOP-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NEXTHOP-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NEXTHOP-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-SA5045-RIPE | |
| Griff: | ORG-SA5045-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-SA5045-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Sigterm AS |
| Art: | Org |
| Adresse: | Hatlen 25 6016 Ålesund |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- SA41445-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | SA41445-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Sigterm AS Abuse Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Gjermundnesvegen 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@sigterm.no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS57423
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS57423 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 193.150.121.0/24 | 193.150.121.0 | 193.150.121.255 | 256 |
IP