Sie sind hier
Autonome Systemnummer 57495 : BSS-ONE (Rumänien)
🖥 Autonome Systemnummer 57495 : BSS-ONE (Rumänien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS57495 wird von BSS-ONE verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Rumänien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T13:27:35 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS57495 | |||||||||
| Adressbereich: | AS57495 | ||||||||
| Netzwerkname: | BSS-ONE | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57495 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57495?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS57495 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57495 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57495?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS57495 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/57495 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- BSS-MNT | |
| Griff: | BSS-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BSS-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | BSS-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- CA5555 | |
| Griff: | CA5555 |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CA5555 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Mircescu Ciprian |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Street Mosu, No. 6 Iasi Romania |
| Telefon: | +40740106523 |
| entity- CONNETRO-MNT | |
| Griff: | CONNETRO-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CONNETRO-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | CONNETRO-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-CRS1-RIPE | |
| Griff: | ORG-CRS1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CRS1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | CONNET - RO SRL |
| Art: | Org |
| Adresse: | Street Mosu, No. 6 700390 Iasi ROMANIA |
| Telefon: | +40213138818 |
| entity- PT1788-RIPE | |
| Griff: | PT1788-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PT1788-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Mircescu Ciprian |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Street Mosu, No. 6 Iasi Romania |
| Telefon: | +40740106523 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- CT5166-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | CT5166-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Connet-Ro Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Ion Campineanu, Nr. 22, etaj 4, ap. 25- cod postal 010038, sector 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@connet-ro.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS57495
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS57495 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 154.56.192.0/24 | 154.56.192.0 | 154.56.192.255 | 256 |
| 85.158.220.0/23 | 85.158.220.0 | 85.158.221.255 | 512 |
| 91.231.0.0/24 | 91.231.0.0 | 91.231.0.255 | 256 |
IP