Sie sind hier
Autonome Systemnummer 57814 : Cloud9 (Georgien)
🖥 Autonome Systemnummer 57814 : Cloud9 (Georgien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS57814 wird von Cloud9 verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Georgien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T13:35:06 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS57814 | |||||||||
| Adressbereich: | AS57814 | ||||||||
| Netzwerkname: | Cloud9 | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57814 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS57814?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS57814 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57814 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS57814?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS57814 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/57814 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ge-cloud-1-mnt | |
| Griff: | ge-cloud-1-mnt |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ge-cloud-1-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ge-cloud-1-mnt |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-CL434-RIPE | |
| Griff: | ORG-CL434-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CL434-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Cloud 9 Ltd. |
| Art: | Org |
| Adresse: | 2 Tsereteli ave 0112 Tbilisi GEORGIA |
| Telefon: | +995322424002 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- TM10586-RIPE | |
| Griff: | TM10586-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TM10586-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Teona Martashvili |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | 2 Tsereteli ave 0112 Tbilisi GEORGIA |
| Telefon: | +995322424002 |
| entity- AR43658-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | AR43658-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | 2 Tsereteli ave 0112 Tbilisi GEORGIA | ||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@cloud9.ge | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS57814
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS57814 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 185.104.192.0/24 | 185.104.192.0 | 185.104.192.255 | 256 |
| 185.110.93.0/24 | 185.110.93.0 | 185.110.93.255 | 256 |
| 185.110.94.0/24 | 185.110.94.0 | 185.110.94.255 | 256 |
| 185.139.56.0/22 | 185.139.56.0 | 185.139.59.255 | 1024 |
| 185.229.108.0/23 | 185.229.108.0 | 185.229.109.255 | 512 |
| 185.229.110.0/24 | 185.229.110.0 | 185.229.110.255 | 256 |
| 188.93.88.0/22 | 188.93.88.0 | 188.93.91.255 | 1024 |
| 188.93.94.0/23 | 188.93.94.0 | 188.93.95.255 | 512 |
| 195.69.140.0/22 | 195.69.140.0 | 195.69.143.255 | 1024 |
| 195.80.233.0/24 | 195.80.233.0 | 195.80.233.255 | 256 |
| 206.53.48.0/24 | 206.53.48.0 | 206.53.48.255 | 256 |
| 45.138.44.0/22 | 45.138.44.0 | 45.138.47.255 | 1024 |
| 45.95.20.0/24 | 45.95.20.0 | 45.95.20.255 | 256 |
| 80.75.215.0/24 | 80.75.215.0 | 80.75.215.255 | 256 |
IP