Sie sind hier
Autonome Systemnummer 59497 : BUKNET-AS (Ukraine)
🖥 Autonome Systemnummer 59497 : BUKNET-AS (Ukraine)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS59497 wird von BUKNET-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Ukraine. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T13:49:42 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS59497 | |||||||||
| Adressbereich: | AS59497 | ||||||||
| Netzwerkname: | BUKNET-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS59497 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS59497?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS59497 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS59497 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS59497?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS59497 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/59497 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- BUKNET-MNT | |
| Griff: | BUKNET-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BUKNET-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | BUKNET-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-BL132-RIPE | |
| Griff: | ORG-BL132-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-BL132-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Buknet LLC |
| Art: | Org |
| Adresse: | Ukraine, Chernivci, Nezalezhnosti avenue 106, of. 209 |
| Telefon: | +380503745432 |
| entity- RD7790-RIPE | |
| Griff: | RD7790-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RD7790-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Roman Deviaterikov |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Ukraine, Chernivci,Nebesnoy Sotni str.1 0/71 |
| Telefon: | +380503745432 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- VIO4-RIPE | |
| Griff: | VIO4-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VIO4-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Vasylchyshyn Iurii Oleksandrovych |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | 58000, Ukraine, Chernivtsi, Nebesnoyi Sotni str. 21, of. 20 |
| Telefon: | +38 (067)3723707 |
| entity- VO487-RIPE | |
| Griff: | VO487-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VO487-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Voloschenko Olexandr |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Ukriane, 58004, Chernivtsi, Shipinskya str. 1D |
| Telefon: | +380633066670 |
| entity- ZM1029-RIPE | |
| Griff: | ZM1029-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ZM1029-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Zaparnuk Muroslav |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Ukraine, Chernivci, Nezalezhnosti avenue 106, of.209 |
| Telefon: | +380990753840 |
| entity- AR39145-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | AR39145-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | Prospekt Nezalezhnosti st. 106, office 102 58000 Chernivtsi UKRAINE | ||||||||||||||
| E-Mail: | admin@intelekt.cv.ua | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS59497
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS59497 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 176.110.102.0/23 | 176.110.102.0 | 176.110.103.255 | 512 |
| 185.189.184.0/22 | 185.189.184.0 | 185.189.187.255 | 1024 |
| 188.191.232.0/21 | 188.191.232.0 | 188.191.239.255 | 2048 |
| 194.44.90.0/24 | 194.44.90.0 | 194.44.90.255 | 256 |
| 194.44.96.0/23 | 194.44.96.0 | 194.44.97.255 | 512 |
| 194.44.99.0/24 | 194.44.99.0 | 194.44.99.255 | 256 |
| 194.8.144.0/22 | 194.8.144.0 | 194.8.147.255 | 1024 |
| 194.8.156.0/22 | 194.8.156.0 | 194.8.159.255 | 1024 |
| 91.239.104.0/22 | 91.239.104.0 | 91.239.107.255 | 1024 |
IP