Sie sind hier
Autonome Systemnummer 59699 : LENFIBER-AS (Italien)
🖥 Autonome Systemnummer 59699 : LENFIBER-AS (Italien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS59699 wird von LENFIBER-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Italien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T13:54:25 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS59699 | |||||||||
| Adressbereich: | AS59699 | ||||||||
| Netzwerkname: | LENFIBER-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS59699 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS59699?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS59699 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS59699 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS59699?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS59699 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/59699 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- NBAS1-RIPE | |
| Griff: | NBAS1-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NBAS1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Lenfiber Network Administration Staff |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Lenfiber S.p.A. Galleria Spagna, 36 35127 Padova (PD) ITALY |
| Telefon: | +39498251032 |
| E-Mail: | abuse@lenfiber.it |
| entity- ORG-NBs5-RIPE | |
| Griff: | ORG-NBs5-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NBs5-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Lenfiber S.r.l. |
| Art: | Org |
| Adresse: | Galleria Spagna, 35 35127 PADOVA (PD) ITALY |
| Telefon: | +39498251032 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- TG99556-MNT | |
| Griff: | TG99556-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TG99556-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | TG99556-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- NBAS1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | NBAS1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Lenfiber Network Administration Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Lenfiber S.p.A. Galleria Spagna, 36 35127 Padova (PD) ITALY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +39498251032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@lenfiber.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS59699
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS59699 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 149.13.148.0/22 | 149.13.148.0 | 149.13.151.255 | 1024 |
| 185.30.188.0/22 | 185.30.188.0 | 185.30.191.255 | 1024 |
| 185.4.152.0/22 | 185.4.152.0 | 185.4.155.255 | 1024 |
| 185.63.161.0/24 | 185.63.161.0 | 185.63.161.255 | 256 |
| 185.63.162.0/23 | 185.63.162.0 | 185.63.163.255 | 512 |
| 85.208.241.0/24 | 85.208.241.0 | 85.208.241.255 | 256 |
| 85.208.242.0/24 | 85.208.242.0 | 85.208.242.255 | 256 |
IP