Sie sind hier
Autonome Systemnummer 59701 : LYTZENIT (Dänemark)
🖥 Autonome Systemnummer 59701 : LYTZENIT (Dänemark)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS59701 wird von LYTZENIT verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Dänemark. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T13:54:28 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS59701 | |||||||||
| Adressbereich: | AS59701 | ||||||||
| Netzwerkname: | LYTZENIT | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS59701 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS59701?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS59701 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS59701 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS59701?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS59701 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/59701 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- LI1116-RIPE | |
| Griff: | LI1116-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LI1116-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NETNORDIC DENMARK ITAFD |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Lyskær 1 DK-2730 Herlev Denmark |
| E-Mail: | dk.support@netnordic.com |
| entity- MNT-LYTZEN | |
| Griff: | MNT-LYTZEN |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-LYTZEN ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | MNT-LYTZEN |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-LTA6-RIPE | |
| Griff: | ORG-LTA6-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LTA6-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NetNordic Denmark A/S |
| Art: | Org |
| Adresse: | Lyskær 1 2730 Herlev DENMARK |
| Telefon: | +4588328799 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- LI1116-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | LI1116-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | NETNORDIC DENMARK ITAFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Lyskær 1 DK-2730 Herlev Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | dk.support@netnordic.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS59701
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS59701 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 185.147.72.0/22 | 185.147.72.0 | 185.147.75.255 | 1024 |
| 185.73.196.0/22 | 185.73.196.0 | 185.73.199.255 | 1024 |
| 185.74.48.0/22 | 185.74.48.0 | 185.74.51.255 | 1024 |
| 193.189.92.0/23 | 193.189.92.0 | 193.189.93.255 | 512 |
| 194.88.216.0/23 | 194.88.216.0 | 194.88.217.255 | 512 |
| 195.137.236.0/23 | 195.137.236.0 | 195.137.237.255 | 512 |
| 195.158.242.0/23 | 195.158.242.0 | 195.158.243.255 | 512 |
| 195.5.160.0/24 | 195.5.160.0 | 195.5.160.255 | 256 |
| 79.171.144.0/21 | 79.171.144.0 | 79.171.151.255 | 2048 |
| 91.228.114.0/24 | 91.228.114.0 | 91.228.114.255 | 256 |
IP