Sie sind hier
Autonome Systemnummer 59734 : INET-RU-AS (Russische Föderation)
🖥 Autonome Systemnummer 59734 : INET-RU-AS (Russische Föderation)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS59734 wird von INET-RU-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Russische Föderation. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T13:55:16 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS59734 | |||||||||
| Adressbereich: | AS59734 | ||||||||
| Netzwerkname: | INET-RU-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS59734 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS59734?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS59734 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS59734 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS59734?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS59734 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/59734 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- IN1288-RIPE | |
| Griff: | IN1288-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IN1288-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Inet.ru NOC |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | 6k10 Geroya Rossii Solomatina st.,office 301, poselok Zavoda Mosrentgen, Moscow, Russia |
| E-Mail: | info@inet.ru.com |
| entity- MNT-INET-RU | |
| Griff: | MNT-INET-RU |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-INET-RU ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | MNT-INET-RU |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-IL347-RIPE | |
| Griff: | ORG-IL347-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-IL347-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Inet.ru Ltd. |
| Art: | Org |
| Adresse: | 6k10 Geroya Rossii Solomatina st.,office 301, poselok Zavoda Mosrentgen, Moscow, Russia |
| Telefon: | +79162272777 |
| entity- RIPE-DB-MNT | |
| Griff: | RIPE-DB-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-DB-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-DB-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- IN1288-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | IN1288-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Inet.ru NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | 6k10 Geroya Rossii Solomatina st.,office 301, poselok Zavoda Mosrentgen, Moscow, Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | info@inet.ru.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS59734
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS59734 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 93.171.32.0/23 | 93.171.32.0 | 93.171.33.255 | 512 |
| 95.46.120.0/23 | 95.46.120.0 | 95.46.121.255 | 512 |
| 95.47.240.0/23 | 95.47.240.0 | 95.47.241.255 | 512 |
IP