Sie sind hier
Autonome Systemnummer 59789 : atcismogmbh (Österreich)
🖥 Autonome Systemnummer 59789 : atcismogmbh (Österreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS59789 wird von atcismogmbh verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Österreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-03T13:19:23 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS59789 | |||||||||
Adressbereich: | AS59789 | ||||||||
Netzwerkname: | atcismogmbh | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS59789 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS59789?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS59789 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS59789 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS59789?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS59789 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/59789 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- IA3471-RIPE | |
Griff: | IA3471-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IA3471-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Ina Aichinger |
Art: | Individuell |
Adresse: | CISMO Clearing Integrated Services and Market Operations GmbH Palais Liechtenstein, Alserbachstrasse 14-16 1090 Vienna Austria |
Telefon: | +4313190701-230 |
entity- LW1920-RIPE | |
Griff: | LW1920-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LW1920-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Laurenz Wagner |
Art: | Individuell |
Adresse: | CISMO Clearing Integrated Services and Market Operations GmbH Palais Liechtenstein, Alserbachstrasse 14-16 1090 Vienna Austria |
Telefon: | +4313190701-230 |
entity- LW35201-MNT | |
Griff: | LW35201-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LW35201-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | LW35201-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-CCIS3-RIPE | |
Griff: | ORG-CCIS3-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CCIS3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | CISMO Clearing Integrated Services and Market Operations Gmb |
Art: | Org |
Adresse: | Alserbachstrasse 14-16 1090 Wien AUSTRIA |
Telefon: | +4313190701330 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- CISM1-RIPE | |||||||||||||||
Griff: | CISM1-RIPE | ||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||
Name: | CISMO ABUSE | ||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||
Adresse: | CISMO Clearing Integrated Services and Market Operations GmbH Palais Liechtenstein, Alserbachstrasse 14-16 1090 Vienna Austria | ||||||||||||||
Telefon: | +43 1 3190701-230 | ||||||||||||||
E-Mail: | abuse@cismo.at | ||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS59789
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS59789 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
185.52.184.0/24 | 185.52.184.0 | 185.52.184.255 | 256 |