Sie sind hier
Autonome Systemnummer 60199 : OT-NET4ALL-AS (Schweiz)
🖥 Autonome Systemnummer 60199 : OT-NET4ALL-AS (Schweiz)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS60199 wird von OT-NET4ALL-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Schweiz. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T14:05:14 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS60199 | |||||||||
| Adressbereich: | AS60199 | ||||||||
| Netzwerkname: | OT-NET4ALL-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS60199 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS60199?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS60199 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS60199 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS60199?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS60199 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/60199 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- MNT-OCEANETTECHNOLOGY | |
| Griff: | MNT-OCEANETTECHNOLOGY |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-OCEANETTECHNOLOGY ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | MNT-OCEANETTECHNOLOGY |
| Art: | Individuell |
| entity- OCEA-RIPE | |
| Griff: | OCEA-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OCEA-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NOC Oceanet Technology |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | 2 Impasse Josephine BAKER 44800 SAINT HERBLAIN FRANCE |
| Telefon: | +33 2 28 07 14 88 |
| E-Mail: | abuse@oceanet-technology.com |
| entity- ORG-VA3-RIPE | |
| Griff: | ORG-VA3-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-VA3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | VTX Services SA |
| Art: | Org |
| Adresse: | Avenue de Lavaux 101 1009 Pully SWITZERLAND |
| Telefon: | +41 21 721 11 12 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- VTX-MNT | |
| Griff: | VTX-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VTX-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | VTX-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AC24017-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | AC24017-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Abuse contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Avenue de Lavaux 101 1009 Pully SWITZERLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +41 21 721 11 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@vtx.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS60199
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS60199 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 141.101.60.0/22 | 141.101.60.0 | 141.101.63.255 | 1024 |
| 185.245.220.0/23 | 185.245.220.0 | 185.245.221.255 | 512 |
| 84.239.96.0/22 | 84.239.96.0 | 84.239.99.255 | 1024 |
IP