Sie sind hier
Autonome Systemnummer 60294 : DE-DGW (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 60294 : DE-DGW (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS60294 wird von DE-DGW verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T14:07:22 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS60294 | |||||||||
| Adressbereich: | AS60294 | ||||||||
| Netzwerkname: | DE-DGW | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS60294 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS60294?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS60294 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS60294 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS60294?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS60294 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/60294 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- DGNO-RIPE | |
| Griff: | DGNO-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DGNO-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | DGNO Role account |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Ostlandstrasse 5 Borken |
| E-Mail: | abuse@deutsche-glasfaser.de |
| entity- MNT-DGNO | |
| Griff: | MNT-DGNO |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-DGNO ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | MNT-DGNO |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-BG38-RIPE | |
| Griff: | ORG-BG38-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-BG38-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH |
| Art: | Org |
| Adresse: | Am Kuhm 31 46325 Borken GERMANY |
| Telefon: | +49286189060912 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- DGNO-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | DGNO-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | DGNO Role account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Ostlandstrasse 5 Borken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@deutsche-glasfaser.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS60294
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS60294 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 150.5.0.0/18 | 150.5.0.0 | 150.5.63.255 | 16384 |
| 156.67.160.0/19 | 156.67.160.0 | 156.67.191.255 | 8192 |
| 185.113.120.0/22 | 185.113.120.0 | 185.113.123.255 | 1024 |
| 185.158.40.0/22 | 185.158.40.0 | 185.158.43.255 | 1024 |
| 185.22.140.0/22 | 185.22.140.0 | 185.22.143.255 | 1024 |
| 185.22.44.0/22 | 185.22.44.0 | 185.22.47.255 | 1024 |
| 185.65.192.0/22 | 185.65.192.0 | 185.65.195.255 | 1024 |
| 185.7.196.0/22 | 185.7.196.0 | 185.7.199.255 | 1024 |
| 46.245.216.0/21 | 46.245.216.0 | 46.245.223.255 | 2048 |
| 80.74.48.0/20 | 80.74.48.0 | 80.74.63.255 | 4096 |
| 82.198.64.0/19 | 82.198.64.0 | 82.198.95.255 | 8192 |
| 87.192.128.0/18 | 87.192.128.0 | 87.192.191.255 | 16384 |
| 94.31.104.0/22 | 94.31.104.0 | 94.31.107.255 | 1024 |
| 94.31.120.0/21 | 94.31.120.0 | 94.31.127.255 | 2048 |
| 94.31.64.0/22 | 94.31.64.0 | 94.31.67.255 | 1024 |
| 94.31.76.0/22 | 94.31.76.0 | 94.31.79.255 | 1024 |
| 94.31.80.0/21 | 94.31.80.0 | 94.31.87.255 | 2048 |
| 94.31.88.0/22 | 94.31.88.0 | 94.31.91.255 | 1024 |
| 94.31.96.0/21 | 94.31.96.0 | 94.31.103.255 | 2048 |
IP