Sie sind hier
Autonome Systemnummer 61154 : INTEGRADESIGN (Polen)
🖥 Autonome Systemnummer 61154 : INTEGRADESIGN (Polen)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS61154 wird von INTEGRADESIGN verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Polen. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-03T16:01:22 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS61154 | |||||||||
Adressbereich: | AS61154 | ||||||||
Netzwerkname: | INTEGRADESIGN | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS61154 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS61154?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS61154 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS61154 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS61154?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS61154 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/61154 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- INTEGRADESIGN | |
Griff: | INTEGRADESIGN |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/INTEGRADESIGN ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | INTEGRADESIGN |
Art: | Individuell |
entity- MB45248-RIPE | |
Griff: | MB45248-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MB45248-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Mariusz Barczyk |
Art: | Individuell |
Adresse: | Aleja Pokoju 8/39 42-207 Czestochowa POLAND |
Telefon: | +48697850102 |
entity- ORG-ISZO98-RIPE | |
Griff: | ORG-ISZO98-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ISZO98-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | IDHosting Sp. z o. o. |
Art: | Org |
Adresse: | ul. Sportowa 16F, 42-133 Borowe |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- IT2269-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | IT2269-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Integradesign Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Czestochowa, Niepodleglosci 48/40, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +48 697 850 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | info@integradesign.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS61154
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS61154 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
185.238.132.0/22 | 185.238.132.0 | 185.238.135.255 | 1024 |
185.55.64.0/23 | 185.55.64.0 | 185.55.65.255 | 512 |
185.93.242.0/23 | 185.93.242.0 | 185.93.243.255 | 512 |
193.106.128.0/22 | 193.106.128.0 | 193.106.131.255 | 1024 |
193.9.127.0/24 | 193.9.127.0 | 193.9.127.255 | 256 |
195.64.158.0/23 | 195.64.158.0 | 195.64.159.255 | 512 |
195.78.236.0/22 | 195.78.236.0 | 195.78.239.255 | 1024 |
45.10.136.0/24 | 45.10.136.0 | 45.10.136.255 | 256 |
45.10.138.0/24 | 45.10.138.0 | 45.10.138.255 | 256 |
46.102.100.0/24 | 46.102.100.0 | 46.102.100.255 | 256 |
77.87.78.0/24 | 77.87.78.0 | 77.87.78.255 | 256 |
78.31.214.0/24 | 78.31.214.0 | 78.31.214.255 | 256 |
81.161.101.0/24 | 81.161.101.0 | 81.161.101.255 | 256 |
85.190.244.0/24 | 85.190.244.0 | 85.190.244.255 | 256 |
89.234.246.0/23 | 89.234.246.0 | 89.234.247.255 | 512 |
91.231.140.0/24 | 91.231.140.0 | 91.231.140.255 | 256 |
91.238.142.0/23 | 91.238.142.0 | 91.238.143.255 | 512 |