Sie sind hier
Autonome Systemnummer 9022 : TWL-KOM-AS (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 9022 : TWL-KOM-AS (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS9022 wird von TWL-KOM-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-01T23:48:54 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS9022 | |||||||||
Adressbereich: | AS9022 | ||||||||
Netzwerkname: | TWL-KOM-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS9022 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS9022?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS9022 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS9022 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS9022?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS9022 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/9022 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- HT611-RIPE | |
Griff: | HT611-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HT611-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Team Netze TWLKOM |
Art: | Gruppe |
Adresse: | TWL-KOM GmbH Donnersbergweg 4 D-67059 Ludwigshafen Germany |
Telefon: | +49 621 66 90 05 99 |
E-Mail: | abuse@twl-kom.de |
entity- MNT-TWLKOM | |
Griff: | MNT-TWLKOM |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-TWLKOM ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MNT-TWLKOM |
Art: | Individuell |
entity- ORG-TG11-RIPE | |
Griff: | ORG-TG11-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TG11-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | TWL-Kom GmbH |
Art: | Org |
Adresse: | Donnersbergweg 4 67059 LUDWIGSHAFEN GERMANY |
Telefon: | +49 621 66 90 05 99 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- HT611-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | HT611-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Team Netze TWLKOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | TWL-KOM GmbH Donnersbergweg 4 D-67059 Ludwigshafen Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +49 621 66 90 05 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@twl-kom.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS9022
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS9022 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
109.73.48.0/20 | 109.73.48.0 | 109.73.63.255 | 4096 |
185.10.192.0/22 | 185.10.192.0 | 185.10.195.255 | 1024 |
188.94.96.0/21 | 188.94.96.0 | 188.94.103.255 | 2048 |
193.97.137.0/24 | 193.97.137.0 | 193.97.137.255 | 256 |
194.180.28.0/22 | 194.180.28.0 | 194.180.31.255 | 1024 |
194.77.149.0/24 | 194.77.149.0 | 194.77.149.255 | 256 |
212.21.160.0/19 | 212.21.160.0 | 212.21.191.255 | 8192 |
217.151.144.0/20 | 217.151.144.0 | 217.151.159.255 | 4096 |
80.208.232.0/21 | 80.208.232.0 | 80.208.239.255 | 2048 |
91.198.187.0/24 | 91.198.187.0 | 91.198.187.255 | 256 |