| Nr. | Land/Region | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 0.42% | |
| 2 | Japan | 1.86% | |
| 3 | Deutschland | 0.71% | |
| 4 | Vereinigte Staaten | 0.87% | |
| 5 | Italien | 0.33% | |
| 6 | Taiwan | 0.69% | |
| 7 | Südkorea | 0.27% | |
| 8 | Brasilien | 0.21% | |
| 9 | Polen | 0.06% | |
| 10 | The Netherlands | 0.21% | |
| 11 | Indien | 0.06% | |
| 12 | Hongkong | 0.11% | |
| 13 | Mexiko | 0.02% | |
| 14 | Kanada | 0.24% | |
| 15 | Spanien | 0.09% | |
| 16 | Frankreich | 0.02% | |
| 17 | Philippinen | 0.03% | |
| 18 | Russland | 0.17% | |
| 19 | Vereinigtes Königreich | 0.04% | |
| 20 | Südafrika | 0.13% | |
| 21 | Österreich | 0.01% | |
| 22 | Schweiz | 0.09% | |
| 23 | Schweden | 0.16% | |
| 24 | Indonesien | 0.12% | |
| 25 | Saudi-Arabien | 0.06% | |
| 26 | Türkei | 0.16% | |
| 27 | Vietnam | 0.10% | |
| 28 | Thailand | 0.19% | |
| 29 | Belgien | 0.03% | |
| 30 | Bangladesch | 0.13% | |
| 31 | Australien | 0.12% | |
| 32 | Ägypten | 0.08% | |
| 33 | Czechia | 0.03% | |
| 34 | Griechenland | 0.09% | |
| 35 | Portugal | 0.00% | |
| 36 | Iran | 0.03% | |
| 37 | Dänemark | 0.06% | |
| 38 | Vereinigte Arabische Emirate | 0.04% | |
| 39 | Malaysia | 0.07% | |
| 40 | Ungarn | 0.07% | |
| 41 | Marokko | 0.03% | |
| 42 | Peru | 0.05% | |
| 43 | Finnland | 0.06% | |
| 44 | Pakistan | 0.04% | |
| 45 | Argentinien | 0.08% | |
| 46 | Rumänien | 0.04% | |
| 47 | Ghana | 0.09% | |
| 48 | Ukraine | 0.03% | |
| 49 | Kolumbien | 0.11% | |
| 50 | Algerien | 0.06% | |
| 51 | Myanmar | 0.04% | |
| 52 | Chile | 0.01% | |
| 53 | Equador | -- | |
| 54 | Nigeria | 0.03% | |
| 55 | Katar | 0.05% | |
| 56 | Sri Lanka | 0.12% | |
| 57 | Bulgarien | 0.06% | |
| 58 | Neuseeland | 0.03% | |
| 59 | Irak | 0.00% | |
| 60 | Norwegen | 0.06% | |
| 61 | Senegal | 0.04% | |
| 62 | Israel | 0.01% | |
| 63 | Tunesien | 0.05% | |
| 64 | Jordanien | 0.06% | |
| 65 | Singapur | 0.06% | |
| 66 | Venezuela | 0.00% | |
| 67 | Nepal | 0.02% | |
| 68 | Guatemala | 0.01% | |
| 69 | Kenia | 0.04% | |
| 70 | Kasachstan | 0.03% | |
| 71 | Slowakei | 0.01% | |
| 72 | Oman | 0.03% | |
| 73 | Haiti | 0.05% | |
| 74 | Irland | 0.02% | |
| 75 | Kambodscha | 0.03% | |
| 76 | Tansania | 0.02% | |
| 77 | Nicaragua | 0.03% | |
| 78 | Kamerun | 0.03% | |
| 79 | Costa Rica | 0.01% | |
| 80 | Dominikanische Republik | 0.04% | |
| 81 | Äthiopien | 0.15% | |
| 82 | Guyana | 0.04% | |
| 83 | Trinidad und Tobago | 0.01% | |
| 84 | Kuwait | 0.02% | |
| 85 | Litauen | 0.00% | |
| 86 | Jemen | 0.02% | |
| 87 | Simbabwe | 0.02% | |
| 88 | Mongolei | 0.04% | |
| 89 | Honduras | 0.00% | |
| 90 | Namibia | 0.00% | |
| 91 | Uruguay | 0.02% | |
| 92 | Madagaskar | 0.03% | |
| 93 | Sonderverwaltungszone Macao | 0.00% | |
| 94 | Sint Maarten | 0.02% | |
| 95 | Bhutan | 0.02% | |
| 96 | Botswana | 0.02% | |
| 97 | Demokratische Republik Kongo | 0.00% | |
| 98 | Slowenien | 0.02% | |
| 99 | Syrien | 0.01% | |
| 100 | Sudan | 0.01% |
IP