| Nr. | Branding mobiler Geräte | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Huawei | 2.52% | |
| 2 | OPPO | 2.13% | |
| 3 | Vivo | 0.49% | |
| 4 | Xiaomi | 0.59% | |
| 5 | (not set) | 0.94% | |
| 6 | Samsung | 0.04% | |
| 7 | Realme | 0.31% | |
| 8 | Sony | 0.08% | |
| 9 | Honor | 0.19% | |
| 10 | LG | 0.05% | |
| 11 | Sharp | 0.13% | |
| 12 | OnePlus | 0.06% | |
| 13 | Infinix | 0.23% | |
| 14 | Tecno | 0.15% | |
| 15 | ZTE | 0.01% | |
| 16 | Lenovo | 0.04% | |
| 17 | Meizu | 0.02% | |
| 18 | AZ Link | 0.23% | |
| 19 | AneWish | 0.06% | |
| 20 | MXQ | 0.15% | |
| 21 | itel | 0.12% | |
| 22 | Fujitsu | 0.11% | |
| 23 | Oukitel | 0.13% | |
| 24 | MStar | 0.06% | |
| 25 | Karbonn | 0.04% | |
| 26 | Asus | 0.18% | |
| 27 | HTC | 0.04% | |
| 28 | Condor | 0.14% | |
| 29 | Motorola | 0.15% | |
| 30 | Amazon | 0.06% |
IP