| Nr. | Bildschirmauflösung | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | 500x752 | 14.29% | |
| 2 | 230x285 | 8.98% | |
| 3 | 240x279 | 14.29% | |
| 4 | 423x602 | 14.29% | |
| 5 | 300x386 | 14.29% | |
| 6 | 230x265 | 14.29% | |
| 7 | 313x489 | 14.29% | |
| 8 | 300x405 | 31.42% | |
| 9 | 500x710 | 5.31% | |
| 10 | 378x682 | 10.62% | |
| 11 | 378x648 | 5.31% | |
| 12 | 342x561 | 5.31% | |
| 13 | 342x539 | 15.49% | |
| 14 | 300x378 | 5.31% | |
| 15 | 300x371 | 5.31% | |
| 16 | 282x349 | 5.31% | |
| 17 | 230x269 | 5.31% |
IP