| Nr. | Bildschirmauflösung | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920x1080 | 3.68% | |
| 2 | 1366x768 | 0.91% | |
| 3 | 393x851 | 0.49% | |
| 4 | 1536x864 | 2.32% | |
| 5 | 375x667 | 2.02% | |
| 6 | 414x896 | 0.00% | |
| 7 | 360x780 | 1.46% | |
| 8 | 360x640 | 2.80% | |
| 9 | 375x812 | 1.02% | |
| 10 | 360x720 | 0.28% | |
| 11 | 393x873 | 0.09% | |
| 12 | 1440x900 | 0.92% | |
| 13 | 1280x720 | 0.09% | |
| 14 | 360x800 | 0.16% | |
| 15 | 360x760 | 0.01% | |
| 16 | 320x568 | 0.74% | |
| 17 | 414x736 | 1.02% | |
| 18 | 412x846 | 0.85% | |
| 19 | 1280x1024 | 0.66% | |
| 20 | 412x892 | 0.35% | |
| 21 | 1600x900 | 0.66% | |
| 22 | 1680x1050 | 0.59% | |
| 23 | 412x915 | 1.48% | |
| 24 | 390x844 | 0.43% | |
| 25 | 360x740 | 0.29% | |
| 26 | 424x942 | 0.92% | |
| 27 | 2560x1440 | 0.70% | |
| 28 | 1360x768 | 0.17% | |
| 29 | 385x854 | 0.45% | |
| 30 | 393x830 | 0.35% |
IP