| Nr. | Internet-Browser | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 0.85% | |
| 2 | Safari | 1.45% | |
| 3 | Android Webview | 0.04% | |
| 4 | Safari (in-app) | 0.05% | |
| 5 | Samsung Internet | 0.22% | |
| 6 | UC Browser | 0.52% | |
| 7 | Opera | 0.05% | |
| 8 | Firefox | 0.05% | |
| 9 | Android Browser | 0.04% | |
| 10 | YaBrowser | 0.12% | |
| 11 | Coc Coc | 0.01% | |
| 12 | Opera Mini | 0.01% | |
| 13 | Edge | 0.01% | |
| 14 | Puffin | 0.01% | |
| 15 | Maxthon | 0.00% | |
| 16 | Internet Explorer | 0.00% | |
| 17 | BlackBerry | 0.00% | |
| 18 | Amazon Silk | 0.00% | |
| 19 | Seznam | 0.01% | |
| 20 | Android Runtime | 0.00% | |
| 21 | ZhihuHybrid DefaultBrowser osee2 | 0.00% |
IP