| Nr. | Branding mobiler Geräte | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 0.38% | |
| 2 | Samsung | 0.29% | |
| 3 | Huawei | 0.48% | |
| 4 | Xiaomi | 0.12% | |
| 5 | OPPO | 0.19% | |
| 6 | Vivo | 0.16% | |
| 7 | Realme | 0.05% | |
| 8 | Motorola | 0.16% | |
| 9 | Infinix | 0.01% | |
| 10 | LG | 0.02% | |
| 11 | Tecno | 0.02% | |
| 12 | Sony | 0.04% | |
| 13 | OnePlus | 0.04% | |
| 14 | Nokia | 0.01% | |
| 15 | Asus | 0.03% | |
| 16 | ZTE | 0.03% | |
| 17 | Sharp | 0.04% | |
| 18 | Alcatel | 0.00% | |
| 19 | itel | 0.00% | |
| 20 | Honor | 0.02% | |
| 21 | 0.02% | ||
| 22 | Lenovo | 0.00% | |
| 23 | Condor | 0.02% | |
| 24 | HTC | 0.04% | |
| 25 | Meizu | 0.02% | |
| 26 | Vsmart | 0.01% | |
| 27 | Wiko | 0.00% | |
| 28 | TCL | 0.00% | |
| 29 | BLU | 0.01% | |
| 30 | Blackview | 0.01% |
IP