| Nr. | Internet-Browser | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 3.09% | |
| 2 | Edge | 4.29% | |
| 3 | Safari | 0.45% | |
| 4 | Internet Explorer | 0.14% | |
| 5 | Firefox | 0.24% | |
| 6 | Samsung Internet | 0.36% | |
| 7 | Opera | 0.06% | |
| 8 | Android Webview | 0.04% | |
| 9 | UC Browser | 0.22% | |
| 10 | Amazon Silk | 0.08% | |
| 11 | Safari (in-app) | 0.04% | |
| 12 | Android Browser | 0.02% | |
| 13 | YaBrowser | 0.00% | |
| 14 | Opera Mini | 0.14% | |
| 15 | Puffin | 0.03% | |
| 16 | Coc Coc | 0.02% | |
| 17 | Nintendo Browser | 0.01% | |
| 18 | BlackBerry | 0.01% |
IP