| Nr. | Internet-Browser | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 1.92% | |
| 2 | Safari | 1.52% | |
| 3 | Edge | 1.04% | |
| 4 | Firefox | 0.26% | |
| 5 | Samsung Internet | 0.45% | |
| 6 | Internet Explorer | 0.51% | |
| 7 | Opera | 0.11% | |
| 8 | Android Webview | 0.19% | |
| 9 | UC Browser | 0.08% | |
| 10 | Android Browser | 0.26% | |
| 11 | YaBrowser | 0.18% | |
| 12 | Puffin | 0.07% | |
| 13 | Safari (in-app) | 0.14% |
IP