| Nr. | Internet-Browser | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 0.71% | |
| 2 | Safari | 0.23% | |
| 3 | Edge | 1.35% | |
| 4 | Samsung Internet | 1.60% | |
| 5 | Internet Explorer | 0.28% | |
| 6 | Opera | 0.66% | |
| 7 | Android Webview | 0.30% | |
| 8 | Firefox | 0.30% | |
| 9 | Safari (in-app) | 0.24% | |
| 10 | Android Browser | 0.03% | |
| 11 | UC Browser | 0.09% | |
| 12 | YaBrowser | 0.09% |
IP