| Nr. | Land/Region | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 30.07% | |
| 2 | Japan | 4.12% | |
| 3 | Vereinigte Staaten | 9.12% | |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6.32% | |
| 5 | Österreich | 2.57% | |
| 6 | Spanien | 2.57% | |
| 7 | Indien | 1.27% | |
| 8 | Bangladesch | 1.28% | |
| 9 | Venezuela | 1.28% | |
| 10 | Polen | 1.28% | |
| 11 | Nepal | 1.28% | |
| 12 | Mexiko | 6.42% | |
| 13 | Jamaika | 2.51% | |
| 14 | Guyana | 1.28% | |
| 15 | Equador | 1.28% | |
| 16 | Dominikanische Republik | 3.81% | |
| 17 | Chile | 1.28% | |
| 18 | Irak | 7.70% | |
| 19 | Italien | 1.30% | |
| 20 | Mikronesien | 1.30% | |
| 21 | Kenia | 1.30% | |
| 22 | Philippinen | 2.60% | |
| 23 | Pakistan | 7.70% | |
| 24 | Kolumbien | 1.30% | |
| 25 | Thailand | 1.30% | |
| 26 | China | 1.30% |
IP