| Nr. | Sprache | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Japanisch | 1.40% | |
| 2 | Chinesisch, Traditionell | 6.31% | |
| 3 | Chinesisch, Vereinfacht | 2.60% | |
| 4 | Deutsch | 0.85% | |
| 5 | Italienisch | 5.03% | |
| 6 | Finnisch | 3.09% | |
| 7 | Englisch | 2.57% | |
| 8 | Spanisch | 2.08% | |
| 9 | 1.72% | ||
| 10 | Malaiisch | 1.72% | |
| 11 | 0.75% | ||
| 12 | Indonesisch | 0.97% | |
| 13 | Arabisch | 2.83% | |
| 14 | Koreanisch | 6.63% | |
| 15 | Rumänisch | 0.97% | |
| 16 | Russisch | 2.83% | |
| 17 | Thailändisch | 0.97% | |
| 18 | 1.94% |
IP