| Nr. | Bildschirmauflösung | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | 360x640 | 8.77% | |
| 2 | 360x760 | 6.82% | |
| 3 | 424x881 | 7.82% | |
| 4 | 360x780 | 0.54% | |
| 5 | 360x720 | 0.24% | |
| 6 | 424x753 | 0.27% | |
| 7 | 360x800 | 0.27% | |
| 8 | 360x749 | 1.57% | |
| 9 | 1138x712 | 0.78% | |
| 10 | 601x962 | 3.11% | |
| 11 | 424x848 | 2.08% | |
| 12 | 351x623 | 2.08% | |
| 13 | 712x1138 | 0.78% | |
| 14 | 320x640 | 2.08% | |
| 15 | 640x360 | 1.30% | |
| 16 | 800x1280 | 2.60% | |
| 17 | 540x960 | 1.30% | |
| 18 | 424x918 | 2.60% | |
| 19 | 424x895 | 1.30% | |
| 20 | 351x701 | 1.30% | |
| 21 | 320x694 | 1.30% | |
| 22 | 1280x800 | 1.30% |
IP