Sie sind hier
Linux Nutzerstatistiken: Land/Region
Filter Branding mobiler Geräte : Linux
- Branding mobiler Geräte:
- Windows
- Android
- iOS
- Macintosh
- Linux
- Chrome OS
- Tizen
- Playstation 4
- (not set)
- FreeBSD
- Firefox OS
- Xbox
- Windows Phone
- BlackBerry
- OS/2
- SymbianOS
- Samsung
- Playstation Vita
- Nintendo 3DS
- OpenBSD
Linux Nutzerstatistiken: Land/Region
- Zeitraum: Letzte 30 Tage
- Aktualisierungsfrequenz: Jeden Tag
- Aktualisierungszeit: 2025-05-21 00:20:05 UTC
- Sofern nicht anders angegeben, stammen die Daten im Benutzerstatistikdiagramm und in der Rangliste alle von ipshu.com
- Willkommen zum Weiterleiten, Diskutieren und Nachschlagen. Copyright IPSHU.COM. Für die kommerzielle Nutzung kontaktieren Sie uns bitte
- Mehr Nutzerstatistiken: Land/Region, Geschlecht des Benutzers, User Age Bracket, Sprache, Internet-Browser, Bildschirmauflösung, Branding mobiler Geräte, Betriebssystem, Gerätekategorie ...
| Nr. | Land/Region | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 0.46% | |
| 2 | China | 2.24% | |
| 3 | Indonesien | 3.42% | |
| 4 | Deutschland | 0.98% | |
| 5 | Vereinigte Staaten | 0.95% | |
| 6 | Indien | 0.47% | |
| 7 | Mexiko | 0.67% | |
| 8 | Spanien | 0.39% | |
| 9 | Russland | 0.50% | |
| 10 | Irak | 0.56% | |
| 11 | Marokko | 0.62% | |
| 12 | Vietnam | 0.77% | |
| 13 | Frankreich | 0.87% | |
| 14 | Thailand | 0.17% | |
| 15 | Ukraine | 0.53% | |
| 16 | Argentinien | 0.99% | |
| 17 | Polen | 0.15% | |
| 18 | Japan | 0.35% | |
| 19 | Türkei | 0.25% | |
| 20 | Kolumbien | 0.15% | |
| 21 | Bangladesch | 0.54% | |
| 22 | Ägypten | 0.93% | |
| 23 | Taiwan | 0.10% | |
| 24 | Algerien | 0.52% | |
| 25 | Iran | 0.82% | |
| 26 | Südkorea | 0.32% | |
| 27 | Saudi-Arabien | 0.47% | |
| 28 | Equador | 0.27% | |
| 29 | Italien | 2.55% | |
| 30 | The Netherlands | 0.07% | |
| 31 | Bolivien | 0.28% | |
| 32 | Venezuela | 0.12% | |
| 33 | Finnland | 0.47% | |
| 34 | Kanada | 0.26% | |
| 35 | Österreich | 0.32% | |
| 36 | Kasachstan | 0.07% | |
| 37 | Bulgarien | 0.32% | |
| 38 | Libyen | 0.29% | |
| 39 | Pakistan | 0.00% | |
| 40 | Nepal | 0.29% | |
| 41 | Peru | 0.30% | |
| 42 | Dominikanische Republik | 0.29% | |
| 43 | Westsahara | 0.29% | |
| 44 | Czechia | 0.29% | |
| 45 | Ungarn | 0.10% | |
| 46 | Aserbaidschan | 0.29% | |
| 47 | Äthiopien | 0.60% | |
| 48 | Schweiz | 0.29% | |
| 49 | Jemen | 0.04% | |
| 50 | Unbekannt | 0.15% | |
| 51 | Südafrika | 0.04% | |
| 52 | Palästinensische Gebiete | 0.15% | |
| 53 | Portugal | 0.04% | |
| 54 | Rumänien | 0.06% | |
| 55 | Belgien | 0.15% | |
| 56 | Tunesien | 0.15% | |
| 57 | Slowakei | 0.15% | |
| 58 | Senegal | 0.15% | |
| 59 | Syrien | 0.15% | |
| 60 | Hongkong | 0.35% | |
| 61 | Chile | 0.54% | |
| 62 | Israel | 0.15% | |
| 63 | Philippinen | 0.15% | |
| 64 | Vereinigte Arabische Emirate | 0.06% | |
| 65 | Kenia | 0.06% | |
| 66 | Guatemala | 0.15% | |
| 67 | Georgien | 0.15% | |
| 68 | Weißrussland | 0.15% | |
| 69 | Sankt Martin | 0.15% | |
| 70 | Kosovo | 0.10% | |
| 71 | Jordanien | 0.29% | |
| 72 | Uruguay | 0.10% | |
| 73 | Australien | 0.10% | |
| 74 | Vereinigtes Königreich | 0.79% | |
| 75 | Honduras | 0.10% | |
| 76 | Costa Rica | 0.10% | |
| 77 | Bosnien und Herzegowina | 0.10% | |
| 78 | Kirgisistan | 0.20% | |
| 79 | Singapur | 0.10% | |
| 80 | Schweden | 0.29% | |
| 81 | Libanon | 0.20% | |
| 82 | Luxemburg | 0.10% | |
| 83 | Serbien | 0.10% | |
| 84 | Latvia | 0.10% | |
| 85 | Malaysia | 0.20% |
IP