| Nr. | Sprache | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabisch | 6.67% | |
| 2 | Persisch | 16.67% | |
| 3 | Französisch | 16.67% | |
| 4 | Italienisch | 6.67% | |
| 5 | Portugiesisch | 6.67% | |
| 6 | Russisch | 16.67% | |
| 7 | Deutsch | 10.00% | |
| 8 | Englisch | 10.00% | |
| 9 | Spanisch | 20.00% | |
| 10 | Koreanisch | 10.00% | |
| 11 | Chinesisch, Traditionell | 20.00% |
IP